Описание
Серия современных механических дозаторов mLINE® производства компании Sartorius предлагает в высшей степени эргономичный инструментарий, обеспечивающий отличную производительность и надёжность при ручном дозировании. Дозаторы данной серии созданы, чтобы поддерживать высокую точность и воспроизводимость результатов при многократно повторяющемся длительном ручном дозировании.
Особенности дозаторов серии Tacta
- Лёгкость нажатия кнопки при дозировании предотвращает риск возникновения синдрома запястного канала и улучшает результаты при длительных сериях дозирования
- Эргономичный упор для пальца минимизирует усилия, необходимые для удерживания дозатора в руке
- Механизм Optiload, имеющийся как в одноканальных, так и в многоканальных моделях, обеспечивает удобную и лёгкую установку наконечников c идеальным прилеганием.
- Одноканальные и многоканальные модели
- Блокировка объёма во избежание случайных изменений заданного объёма
- Удобный дисплей для отображения объёма
- Цветовая маркировка объёма облегчает выбор соответствующих наконечников для дозатора
- Защитные фильтры для моделей> 10 мкл c удобным механизмом сброса фильтра
- Возможность полного автоклавирования без демонтажа
- Легко очищать и обслуживать ‒ только три демонтируемых части
- Удобная для пользователя система калибровки, например, для дозирования жидкостей с разными физическими характеристиками
- Материалы имеют высокую устойчивость к химическому и ультрафиолетовому воздействию, что обеспечивает долговечность дозатора
Модели:
Номер по каталогу | Количество каналов | Диапазон объёма дозирования (мкл) | Дискретность (мкл) | Объём при тестировании(мкл) | Точность* (%) | Воспроизводимость (%) | Защитные фильтры Standard Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725010 | 1 | 0.1-3 | 0.002 | 3 1.5 0.3 | 1.30 2.40 10.00 | 0.80 1.60 6.00 | – | – |
725020 | 1 | 0.5-10 | 0.01 | 10 5 1 | 1.00 1.50 2.50 | 0.60 1.00 1.50 | – | – |
725030 | 1 | 2-20 | 0.02 | 20 10 2 | 0.90 1.20 3.00 | 0.40 1.00 2.00 | 721014 | – |
725050 | 1 | 10-100 | 0.10 | 100 50 10 | 0.80 1.00 2.00 | 0.15 0.40 1.00 | 721008 | 721018 |
725060 | 1 | 20-200 | 0.20 | 200 100 20 | 0.60 0.80 2.30 | 0.15 0.30 0.90 | 721007 | 721017 |
725070 | 1 | 100-1000 | 1.00 | 1000 500 100 | 0.70 0.70 2.00 | 0.20 0.20 0.50 | 721006 | 721016 |
725080 | 1 | 500-5000 | 10.0 | 5000 2500 500 | 0.50 0.60 2.00 | 0.20 0.30 0.60 | 721005 | 721015 |
725090 | 1 | 1-10 мл | 20.0 | 10000 5000 1000 | 0.60 1.20 3.00 | 0.20 0.30 0.60 | 721005 | 721015 |
725120 | 8 | 0.5-10 | 0.01 | 10 5 1 | 1.50 2.50 4.00 | 1.00 2.50 4.00 | – | – |
725130 | 8 | 5-100 | 0.10 | 100 50 10 | 0.70 1.00 3.00 | 0.25 0.70 1.50 | 721008 | 721018 |
725140 | 8 | 30-300 | 0.20 | 300 150 30 | 0.60 1.00 2.00 | 0.25 0.50 1.00 | 721007 | 721017 |
725220 | 12 | 0.5-10 | 0.01 | 10 5 1 | 1.50 2.50 4.00 | 1.00 2.50 4.00 | – | – |
725230 | 12 | 5-100 | 0.10 | 100 50 10 | 0.70 1.00 3.00 | 0.25 0.70 1.50 | 721008 | 721018 |
725240 | 12 | 30-300 | 0.20 | 300 150 30 | 0.60 1.00 2.00 | 0.25 0.50 1.00 | 721007 | 721017 |
* Указанные значения точности и воспроизводимости действительны только для режима дозирования и определеныв условиях строгого контроля в ходе типовых тестов по стандарту ISO 8655. Поскольку компания Sartorius постоянно совершенствует свою продукцию, показатели точности и воспроизводимости могут изменяться без предварительного уведомления.