Особенности островных столов
- Основу конструкции столов составляет прочный каркас, изготовленный из стального профиля прямоугольного сечения, окрашенный порошковой краской белого (RAL 9016) и темно-серого (RAL 7011) цвета.
- Конструкция столов позволяет выдерживать нагрузки не менее 200 кг/м2
- Высота столов регулируется в диапазоне 0-40 мм за счет опор.
- В стандартном исполнении столы имеют семь вариантов материалов рабочих поверхностей: Laminat (ламинированная ДСП толщиной 26 мм), KG (керамогранитная плитка), KG-ESS (керамогранитная плитка с бортиком из нержавеющей стали), STEEL SS (единый модуль из нержавеющей стали с противопроливочным бортиком высотой 6 мм и глубиной 30 мм), Trespa TopLab (монолитный пластик сверхвысокого прессования толщиной 16 мм), VITE (монолитный композитный эпоксидный материал толщиной 16 мм), Fridurit 20 мм (цельная керамика)
- Комплект торцевых коробов заглушек
Дополнительная комплектация островных столов на металлокаркасе
- стеллаж ЛАБ-М СтО
- краны д/горючих и негорючих газов, сжатого воздуха, вакуума
- тумбы подкатные
- тумбы навесные ЛАБ-М из меламина и металлические (максимальное количество тумб с одной стороны для столов длиной 900 мм – 1 шт., для остальных – 2 шт. установка возможна только в крайнем левом и крайнем правом положении)
- настольные электроблоки
- подвод воды
- комплект боковых коробов ЛАБ-М БКОн и ЛАБ-М БКОв
Стандартные модели островных столов
Модель | Характеристики | Столешница | Размеры (ДхГхВ), мм |
---|---|---|---|
ЛАБ-М СОЦн 90.150.75 LA | Стол островной низкий на металлокаркасе | Laminat | 900х1500х750 |
ЛАБ-М СОЦн 120.150.75 LA | Стол островной низкий на металлокаркасе | Laminat | 1200х1500х750 |
ЛАБ-М СОЦн 150.150.75 LA | Стол островной низкий на металлокаркасе | Laminat | 1500х1500х750 |
ЛАБ-М СОЦн 180.150.75 LA | Стол островной низкий на металлокаркасе | Laminat | 1800х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 90.150.75 KG | Стол островной низкий на металлокаркасе | керамогранит (плитка)/Trespa TopLab | 900х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 120.150.75 KG | Стол островной низкий на металлокаркасе | керамогранит (плитка)/Trespa TopLab | 1200х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 150.150.75 KG | Стол островной низкий на металлокаркасе | керамогранит (плитка)/Trespa TopLab | 1500х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 180.150.75 KG | Стол островной низкий на металлокаркасе | керамогранит (плитка)/Trespa TopLab | 1800х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 90.150.75 KG-ESS | Стол островной низкий на металлокаркасе | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали/Trespa TopLab | 900х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 120.150.75 KG-ESS | Стол островной низкий на металлокаркасе | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали/Trespa TopLab | 1200х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 150.150.75 KG-ESS | Стол островной низкий на металлокаркасе | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали/Trespa TopLab | 1500х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 180.150.75 KG-ESS | Стол островной низкий на металлокаркасе | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали/Trespa TopLab | 1800х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 90.150.75 SS | Стол островной низкий на металлокаркасе | STEEL/Trespa TopLab | 900х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 120.150.75 SS | Стол островной низкий на металлокаркасе | STEEL/Trespa TopLab | 1200х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 150.150.75 SS | Стол островной низкий на металлокаркасе | STEEL/Trespa TopLab | 1500х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 180.150.75 SS | Стол островной низкий на металлокаркасе | STEEL/Trespa TopLab | 1800х1500х750 |
ЛАБ-М СОЦн 90.150.75 TR6 | Стол островной низкий на металлокаркасе | Trespa | 900х1500х750 |
ЛАБ-М СОЦн 120.150.75 TR6 | Стол островной низкий на металлокаркасе | Trespa | 1200х1500х750 |
ЛАБ-М СОЦн 150.150.75 TR6 | Стол островной низкий на металлокаркасе | Trespa | 1500х1500х750 |
ЛАБ-М СОЦн 180.150.75 TR6 | Стол островной низкий на металлокаркасе | Trespa | 1800х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 90.150.75 VI | Стол островной низкий на металлокаркасе | VITE/Trespa TopLab | 900х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 120.150.75 VI | Стол островной низкий на металлокаркасе | VITE/Trespa TopLab | 1200х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 150.150.75 VI | Стол островной низкий на металлокаркасе | VITE/Trespa TopLab | 1500х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 180.150.75 VI | Стол островной низкий на металлокаркасе | VITE/Trespa TopLab | 1800х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 90.150.75 F20 | Стол островной низкий на металлокаркасе | Fridurit 20 мм/Trespa TopLab | 900х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 120.150.75 F20 | Стол островной низкий на металлокаркасе | Fridurit 20 мм/Trespa TopLab | 1200х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 150.150.75 F20 | Стол островной низкий на металлокаркасе | Fridurit 20 мм/Trespa TopLab | 1500х1500х750 |
ЛАБ-М СОКн 180.150.75 F20 | Стол островной низкий на металлокаркасе | Fridurit 20 мм/Trespa TopLab | 1800х1500х750 |
ЛАБ-М СОЦв 90.150.90 LA | Стол островной высокий на металлокаркасе | Laminat | 900х1500х900 |
ЛАБ-М СОЦв 120.150.90 LA | Стол островной высокий на металлокаркасе | Laminat | 1200х1500х900 |
ЛАБ-М СОЦв 150.150.90 LA | Стол островной высокий на металлокаркасе | Laminat | 1500х1500х900 |
ЛАБ-М СОЦв 180.150.90 LA | Стол островной высокий на металлокаркасе | Laminat | 1800х1500х900 |
ЛАБ-М СОКв 90.150.90 KG | Стол островной высокий на металлокаркасе | керамогранит (плитка)/Trespa TopLab | 900х1500х900 |
ЛАБ-М СОКв 120.150.90 KG | Стол островной высокий на металлокаркасе | керамогранит (плитка)/Trespa TopLab | 1200х1500х900 |
ЛАБ-М СОКв 150.150.90 KG | Стол островной высокий на металлокаркасе | керамогранит (плитка)/Trespa TopLab | 1500х1500х900 |
ЛАБ-М СОКв 180.150.90 KG | Стол островной высокий на металлокаркасе | керамогранит (плитка)/Trespa TopLab | 1800х1500х900 |
ЛАБ-М СОКв 90.150.90 KG-ESS | Стол островной высокий на металлокаркасе | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали/Trespa TopLab | 900х1500х900 |
ЛАБ-М СОКв 120.150.90 KG-ESS | Стол островной высокий на металлокаркасе | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали/Trespa TopLab | 1200х1500х900 |
ЛАБ-М СОКв 150.150.90 KG-ESS | Стол островной высокий на металлокаркасе | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали/Trespa TopLab | 1500х1500х900 |
ЛАБ-М СОКв 180.150.90 KG-ESS | Стол островной высокий на металлокаркасе | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали/Trespa TopLab | 1800х1500х900 |
ЛАБ-М СОКв 90.150.90 SS | Стол островной высокий на металлокаркасе | STEEL/Trespa TopLab | 900х1500х900 |
ЛАБ-М СОКв 120.150.90 SS | Стол островной высокий на металлокаркасе | STEEL/Trespa TopLab | 1200х1500х900 |
ЛАБ-М СОКв 150.150.90 SS | Стол островной высокий на металлокаркасе | STEEL/Trespa TopLab | 1500х1500х900 |
ЛАБ-М СОКв 180.150.90 SS | Стол островной высокий на металлокаркасе | STEEL/Trespa TopLab | 1800х1500х900 |
ЛАБ-М СОЦв 90.150.90 TR6 | Стол островной высокий на металлокаркасе | Trespa | 900х1500х900 |
ЛАБ-М СОЦв 120.150.90 TR6 | Стол островной высокий на металлокаркасе | Trespa | 1200х1500х900 |
ЛАБ-М СОЦв 150.150.90 TR6 | Стол островной высокий на металлокаркасе | Trespa | 1500х1500х900 |
ЛАБ-М СОЦв 180.150.90 TR6 | Стол островной высокий на металлокаркасе | Trespa | 1800х1500х900 |
ЛАБ-М СОКв 90.150.90 VI | Стол островной высокий на металлокаркасе | VITE/Trespa TopLab | 900х1500х900 |
ЛАБ-М СОКв 120.150.90 VI | Стол островной высокий на металлокаркасе | VITE/Trespa TopLab | 1200х1500х900 |
ЛАБ-М СОКв 150.150.90 VI | Стол островной высокий на металлокаркасе | VITE/Trespa TopLab | 1500х1500х900 |
ЛАБ-М СОКв 180.150.90 VI | Стол островной высокий на металлокаркасе | VITE/Trespa TopLab | 1800х1500х900 |
ЛАБ-PRO СОКв 90.150.90 F20 | Стол островной высокий на металлокаркасе | Fridurit 20 мм/Trespa TopLab | 900х1500х900 |
ЛАБ-PRO СОКв 120.150.90 F20 | Стол островной высокий на металлокаркасе | Fridurit 20 мм/Trespa TopLab | 1200х1500х900 |
ЛАБ-PRO СОКв 150.150.90 F20 | Стол островной высокий на металлокаркасе | Fridurit 20 мм/Trespa TopLab | 1500х1500х900 |
ЛАБ-PRO СОКв 180.150.90 F20 | Стол островной высокий на металлокаркасе | Fridurit 20 мм/Trespa TopLab | 1800х1500х900 |
Арматура и вспомогательное оборудование для столов
Модель | Характеристики | Размеры (ДхГхВ), мм |
---|---|---|
SNK1515 | Слив. раковина полипропилен (150*150мм, р-р чаши 100*100*100мм) | – |
11080-2 | Кран для воды для установки в столешницу (“лебединая шея”) | – |
12010-2 | Кран для природного газа для установки в столешницу | – |
13010-2 | Кран для технического газа (N2) для установки в столешницу | – |
14010-2 | Кран для сжатого воздуха для установки в столешницу | – |
15010-2 | Кран для вакуума для установки в столешницу | – |
ЛАБ-М ЭБМ2 | Электроблок настольный (2 розетки 3,2кВт (IP54)) | – |
ЛАБ-М ЭБМ4 | Электроблок настольный (4 розетки 3,2кВт (IP54)) | – |
ЛАБ-М БКОн | Короб к низкому островному столу (комплект из 4 шт.) | 140х20х600 |
ЛАБ-М БКОв | Короб к высокому островному столу (комплект из 4 шт.) | 140х20х740 |