Описание
Особенности Основа конструкции лабораторных пристенных столов – сборно-разборный металлокаркас из стального профиля прямоугольного сечения, окрашенный светло-серой порошковой краской с фактурой шагреневой кожи (RAL 7035). Все крепежные элементы скрыты. Заднее пространство под столами полностью закрыто стальными экранами для скрытия водо-, газо- и электрокоммуникаций, проходящих за столом. Два экрана являются легкосъемными и обеспечивают полный доступ для сервисного обслуживания. Они окрашены светло-серой краской с фактурой шагреневой кожи (RAL 7035). Нижний экран является несъемным. Окрашен порошковой краской синего цвета с фактурой шагреневой кожи (RAL 5023). Конструкция столов позволяет выдерживать нагрузки при установке лабораторного оборудования с большим весом. Для компенсации возможных неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры.
Стандартные модели
Модель | Характеристики | Столешница (рабочий размер) | Размеры (ДхГхВ), мм |
---|---|---|---|
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 LA | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Laminat | 900х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 LA | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Laminat | 1200х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 LA | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Laminat | 1500х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 LA | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Laminat | 1800х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 KG | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) / Trespa 16 мм | 900х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 KG | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) / Trespa 16 мм | 1200х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 KG | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) / Trespa 16 мм | 1500х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 KG | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) / Trespa 16 мм | 1800х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 KG-ESS | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали / Trespa 16 мм | 900х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 KG-ESS | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали / Trespa 16 мм | 1200х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 KG-ESS | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали / Trespa 16 мм | 1500х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 KG-ESS | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали / Trespa 16 мм | 1800х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 TR | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Trespa TopLab 16 мм | 900х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 TR | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Trespa TopLab 16 мм | 1200х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Trespa TopLab 16 мм | 1500х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 TR | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Trespa TopLab 16 мм | 1800х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 SS | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL / Trespa 16 мм | 900х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 SS | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL / Trespa 16 мм | 1200х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 SS | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL / Trespa 16 мм | 1500х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 SS | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL / Trespa 16 мм | 1800х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 TR-TR16/22 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16мм сбортиком TRESPA / TRESPA TopLab | 900х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 TR-TR16/22 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16мм сбортиком TRESPA / TRESPA TopLab | 1200х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 TR-TR16/22 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16мм сбортиком TRESPA / TRESPA TopLab | 1500х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 TR-TR16/22 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16мм сбортиком TRESPA / TRESPA TopLab | 1800х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 TR-E16/23 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм / TRESPA TopLab | 900х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 TR-E16/23 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм / TRESPA TopLab | 1200х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 TR-E16/23 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм / TRESPA TopLab | 1500х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 TR-E16/23 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм / TRESPA TopLab | 1800х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 F20 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм / Trespa 16 мм | 900х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 F20 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм / Trespa 16 мм | 1200х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 F20 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм / Trespa 16 мм | 1500х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 F20 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм / Trespa 16 мм | 1800х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 F26/34 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком / Trespa 16 мм | 900х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 F26/34 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком / Trespa 16 мм | 1200х800х750 |
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 F26/34 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком / Trespa 16 мм | 1500х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 LA | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Laminat | 900х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 LA | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Laminat | 1200х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 LA | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Laminat | 1500х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 LA | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Laminat | 1800х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 KG | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) / Trespa 16 мм | 900х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 KG | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) / Trespa 16 мм | 1200х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 KG | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) / Trespa 16 мм | 1500х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 KG | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) / Trespa 16 мм | 1800х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 KG-ESS | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали / Trespa 16 мм | 900х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 KG-ESS | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали / Trespa 16 мм | 1200х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 KG-ESS | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали / Trespa 16 мм | 1500х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 KG-ESS | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали / Trespa 16 мм | 1800х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 TR | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Trespa TopLab 16 мм | 900х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 TR | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Trespa TopLab 16 мм | 1200х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 TR | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Trespa TopLab 16 мм | 1500х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 TR | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Trespa TopLab 16 мм | 1800х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 TR-TR16/22 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16мм с бортиком TRESPA / TRESPA TopLab | 900х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 TR-TR16/22 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16мм с бортиком TRESPA / TRESPA TopLab | 1200х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 TR-TR16/22 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16мм с бортиком TRESPA / TRESPA TopLab | 1500х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 TR-TR16/22 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16мм с бортиком TRESPA / TRESPA TopLab | 1800х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 TR-E16/23 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм/TRESPA TopLab | 900х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 TR-E16/23 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм/TRESPA TopLab | 1200х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 TR-E16/23 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм/TRESPA TopLab | 1500х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 TR-E16/23 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм/TRESPA TopLab | 1800х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 SS | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL / Trespa 16 мм | 900х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 SS | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL / Trespa 16 мм | 1200х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 SS | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL / Trespa 16 мм | 1500х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 SS | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL / Trespa 16 мм | 1800х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 F20 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм / Trespa 16 мм | 900х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 F20 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм / Trespa 16 мм | 1200х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 F20 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм / Trespa 16 мм | 1500х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 F20 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм / Trespa 16 мм | 1800х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 F26/34 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком / Trespa 16 мм | 900х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 F26/34 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком / Trespa 16 мм | 1200х800х900 |
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 F26/34 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком / Trespa 16 мм | 1500х800х900 |
Столы пристенные на металлокаркасе (установка доп. оборудования на столешнице невозможна)
Модель | Характеристики | Столешница (рабочий размер) | Размеры (ДхГхВ), мм |
---|---|---|---|
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 TR-TR16/22 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/22мм | 900х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 TR-TR16/22 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/22мм | 1200х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR-TR16/22 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/22мм | 1500х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 TR-TR16/22 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/22мм | 1800х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 TR-E16/23 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм | 900х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 TR-E16/23 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм | 1200х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR-E16/23 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм | 1500х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 TR-E16/23 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм | 1800х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 KG | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) | 900х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 KG | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) | 1200х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 KG | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) | 1500х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 KG | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) | 1800х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 KG-ESS | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали | 900х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 KG-ESS | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали | 1200х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 KG-ESS | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали | 1500х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 KG-ESS | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали | 1800х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 SS | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL | 900х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 SS | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL | 1200х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 SS | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL | 1500х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 SS | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL | 1800х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 F20 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм | 900х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 F20 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм | 1200х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 F20 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм | 1500х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 F20 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм | 1800х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 F26/34 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком | 900х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 F26/34 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком | 1200х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 F26/34 | Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком | 1500х800х750 |
ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 TR-TR16/22 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/22мм | 900х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 TR-TR16/22 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/22мм | 1200х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 TR-TR16/22 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/22мм | 1500х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 TR-TR16/22 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/22мм | 1800х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 TR-E16/23 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм | 900х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 TR-E16/23 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм | 1200х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 TR-E16/23 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм | 1500х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 TR-E16/23 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм | 1800х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 KG | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) | 900х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 KG | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) | 1200х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 KG | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) | 1500х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 KG | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) | 1800х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 KG-ESS | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали | 900х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 KG-ESS | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали | 1200х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 KG-ESS | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали | 1500х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 KG-ESS | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали | 1800х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 SS | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL | 900х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 SS | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL | 1200х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 SS | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL | 1500х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 SS | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL | 1800х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 F20 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм | 900х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 F20 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм | 1200х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 F20 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм | 1500х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 F20 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм | 1800х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 F26/34 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком | 900х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 F26/34 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком | 1200х800х900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 F26/34 | Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком | 1500х800х900 |